素性

 

素性 darksouls3_Levelレベル darksouls3_icon-seimei生命 darksouls3_icon-shuchu集中 darksouls3_icon-jikyuu持久 darksouls3_icon-tairyoku体力 darksouls3_icon-kinryoku筋力 darksouls3_icon-giryou技量 darksouls3_icon-riryoku理力 darksouls3_icon-sinkou信仰 darksouls_icon-luck
騎士  9  12  10  11  15  13  12  9  9  7
傭兵  8  11  12  11  10  10  16  10  8  9
戦士  7  14  6  12  11  16  9  8  9  11
伝令  9  12  10  9  12  12  11  8  13  11
盗人 5  10  11  10  9  9  13  10  8  14
刺客  10  10  14  11  10  10  14  11  9  10
魔術師  6  9  16  9  7  7  12  16  7  12
呪術師  8  11  12  10  8 12  9  14  15  7
聖職者  7  10  14  9 7  12  8  7  16  13
持たざる者  1  10  10 10  10  10 10 10 10  10

コメント

タイトルとURLをコピーしました