槌
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
クラブ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 2.5 | ウォークライ |
40.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20(-/-) | ||||
入手:素性「持たざるもの」の初期装備 、ロスリックの高壁(竜の火炎ブレス地帯) | |||||||||||||||
メイス | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 5.0 | 我慢 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 80 | 9(-/-) | ||||
入手:素性「聖職者」の初期装備 、 店:不死街のグレイラット(600ソウル) | |||||||||||||||
強化クラブ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | C | – | – | – | 4.0 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20(-/-) | ||||
入手:不死街(大弓地帯) | |||||||||||||||
ウォーピック | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 4.5 | 気合 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 70 | 9(-/-) | ||||
入手:店:不死街のグレイラット(3500ソウル)(1回盗みに行かせた後) | |||||||||||||||
モーニングスター | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | E | – | – | 5.0 | 我慢 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 80 | 9(-/-) | ||||
入手:店:祭祀場の侍女(2500ソウル)(聖騎士の遺灰を渡した後) | |||||||||||||||
鍛冶屋の金槌 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 5.0 | 我慢 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 | 9(-/-) | ||||
入手:無縁墓地の遺体 | |||||||||||||||
ヘイゼルのつるはし(強化:光) | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | – | 4.5 | 追加詠唱 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 12 | 10 | 19 | 0 | 70 | 9(-/-) | ||||
入手:生贄の道・ファランの城塞で出現する闇霊黄金指のヘイゼルがドロップ、深みの聖堂ロザリア前のヘイゼル(蛆人)がドロップ |
双槌
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
ドランの双槌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 9.0 | 回転殴打 | |
30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 18 | 16 | 0 | 0 | 80 | 7(-/15) | |||||
入手:深みの聖堂(ボスエリア前の巨人がいる所辺り) |
コメント