聖鈴
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
聖職の聖鈴 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/10 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | A | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 魔威力100 | 3 | 0 | 0 | 14 | 50 | 13(-/-) | ||||
入手:素性「聖職者」の初期装備 、 灰の墓所の墓守のドロップ | |||||||||||||||
祭司の聖鈴 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/10 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | B | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 魔威力108 | 3 | 0 | 0 | 10 | 45 | 13(-/-) | ||||
入手:店:不死街のグレイラット(4000ソウル) | |||||||||||||||
聖木の鈴草 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/10 | 0 | 0 | 0 | E | – | – | C | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 魔威力100 | 3 | 0 | 0 | 18 | 45 | 13(-/-) | ||||
入手:深みの聖堂(聖堂に入る前の川のような水場)) 備考:詠唱速度最速 |
|||||||||||||||
ヨルシカの聖鈴 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/10 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | A | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 魔威力124 | 3 | 0 | 0 | 30 | 60 | 13(-/-) | ||||
入手:NPC騎士団総長ヨルシカ殺害 | |||||||||||||||
クァトの鈴(強化:光(以下同様)) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 /10 | 0 | 0 | 0 | E | – | C | B | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 魔威力 100 | 3 | 0 | 12 | 12 | 45 | 13(-/-) | ||||
入手:ロスリック城(ボスエリア手前右の建物に入りテラスから飛び降りた先) | |||||||||||||||
結晶の聖鈴 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/10 | 0 | 0 | 0 | E | – | D | D | 0.5 | 恵みの祈り |
25.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 魔威力134 | 3 | 0 | 18 | 18 | 40 | 13(-/-) | ||||
入手:大書庫(入ってすぐ左の階段を上がり、蝋のプールがある方ではない奥へ行った先(強めの敵がいる先)) 備考:奇跡・魔術両方詠唱可能 |
コメント