大弓
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命/射程 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
竜狩りの大弓 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/50 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 10.0 | 貫通射撃 |
– | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | -(20/20) | ||||
入手:冷たい谷のイルシール(銀騎士エリアの屋根伝いから下の足場へ降りた所)、冷たい谷のイルシールの銀騎士のドロップ | |||||||||||||||
鬼討ちの大弓 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/63 | 0 | 0 | 0 | E | C | – | – | 7.5 | 貫通射撃 |
– | – | – | – | – | – | 18 | 24 | 0 | 0 | 65 | -(17/17) | ||||
入手:罪の都(ボスエリアに通じる長い橋の途中から下の足場へ降りた先) | |||||||||||||||
ミルウッドの大弓 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/39 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 9.0 | 地射ち |
– | – | – | – | – | – | 28 | 12 | 0 | 0 | 100 | -(20/20) | ||||
入手:アリアンデルの絵画世界 |
大矢
矢名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 所持数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 射程 | 血 | 毒 | 冷 | ||
竜狩りの大矢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 50 |
入手:店:不死街のグレイラット (500ソウル)(冷たい谷のイルシールへ盗みに行かせた後) | |||||||||||
竜狩りの雷矢 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 50 |
入手:店:不死街のグレイラット (750ソウル)(冷たい谷のイルシールへ盗みに行かせた後) | |||||||||||
鬼討ちの大矢 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 長 | 0 | 0 | 0 | 30 |
入手: 店:祭祀場の侍女(600ソウル)(東人の遺灰を渡した後) |
コメント