斧槍
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
ハルバード | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.0 | 突撃 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 16 | 12 | 0 | 0 | 75 | 15(-/13) | ||||
入手:店:祭祀場の侍女(1500ソウル) | |||||||||||||||
ルッツエルン | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 7.5 | 回転薙ぎ |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | 75 | 8(-/14) | ||||
入手:ロスリックの高壁(ボスエリア前の大階段の傍の通路) | |||||||||||||||
赤柄のハルバード | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.0 | 我慢 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 11(-/-) | ||||
入手:不死街(墓地の鍵で開く下水路の扉の先) | |||||||||||||||
グレイブ | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 11.0 | 回転薙ぎ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 17 | 11 | 0 | 0 | 95 | 8(-/14) | ||||
入手:店:不死街のグレイラット(3500ソウル)(1回盗みに行かせた後) | |||||||||||||||
三日月斧 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 6.0 | ウォークライ |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 75 | 20(-/-) | ||||
入手:店:祭祀場の侍女(4000ソウル)(聖騎士の遺灰を渡した後) | |||||||||||||||
羽の騎士の斧槍 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 14.0 | 連続回転 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 26 | 16 | 0 | 0 | 145 | 10(-/18) | ||||
入手:ロスリック城の羽の騎士がドロップ | |||||||||||||||
火刑の芒(強化:光) | 118 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | – | 10.0 | 火刑 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25 | 18 | 18 | 12 | 12 | 85 | 20(-/-) | ||||
入手:冷たい谷のイルシールの火の魔女がドロップ | |||||||||||||||
黒騎士グレイブ(強化:光) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 9.0 | 回転薙ぎ |
40.0 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 25 | 28 | 18 | 0 | 0 | 115 | 8(-/14) | ||||
入手:無縁墓地の遺体 | |||||||||||||||
グンダの斧槍(強化:ウロコ) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | – | – | 13.0 | 英雄の突撃 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 500 | 15(-/15) | ||||
入手:ソウル錬成(英雄グンダのソウル) |
コメント