大槌
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
ラージクラブ | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 10.0 | ウォークライ |
50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20(-/-) | ||||
入手:不死街(リフト途中の足場先のデーモンがいる所から左奥辺り) | |||||||||||||||
大木槌 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 6.0 | 回転殴打 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 13(-/10) | ||||
入手:不死街の木槌不死人がドロップ | |||||||||||||||
スパイクメイス | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | C | – | – | – | 16.0 | 回転殴打 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 21 | 13 | 0 | 0 | 140 | 13(-/10) | ||||
入手:不死街の教導師がドロップ | |||||||||||||||
グレートクラブ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 12.0 | ウォークライ |
55.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 280 | 20(-/-) | ||||
入手:生贄の道のグレートクラブ騎士がドロップ | |||||||||||||||
グレートメイス | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | – | – | 18.0 | 我慢 |
55.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12(-/-) | ||||
入手:深みの聖堂の大槌聖堂騎士がドロップ | |||||||||||||||
スモウの大槌
(強化:光) |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 24.0 | 我慢 |
70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12(-/-) | ||||
入手:冷たい谷のイルシール(黒騎士がいる建物2階の宝箱) | |||||||||||||||
つるはし | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 8.0 | 気合 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 9 | 0 | 0 | 105 | 11(-/-) | ||||
入手:イルシールの地下牢(水路に入る直前(巨人がいる所)) | |||||||||||||||
モーンの大槌
(強化:光) |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 24.0 | モーンの怒り |
70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 30 | 250 | 50(-/-) | ||||
入手:NPCカリムの騎士イーゴンがドロップ | |||||||||||||||
ガーゴイルの灯火槌 | 122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | E | E | 11.0 | 灯火の連射 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | 22 | 0 | 9 | 9 | 150 | 12(-/15) | ||||
入手:大書庫の槌ガーゴイルがドロップ | |||||||||||||||
ボルドの大槌
(強化:ウロコ(以下同様)) |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | C | – | – | – | 17.0 | 我慢 |
55.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 12(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(冷たい谷のボルドのソウル) | |||||||||||||||
老王の大槌 | 180 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | – | D | D | 18.5 | 我慢溶岩 |
60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 185 | 12(-/15) | ||||
入手:ソウル錬成(デーモンの老王のソウル) | |||||||||||||||
大竜牙 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 21.0 | 我慢 |
60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 340 | 12(-/-) | ||||
入手:ハベルの騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||
地鳴りの岩石槌 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 15.0 | 地鳴り |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12(-/10) | ||||
入手:不死街(リフト途中の足場先のデーモンがいる所から左奥辺り) |
コメント