斧
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
ハンドアクス | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 2.5 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 60 | 20(-/-) | ||||
入手:素性「呪術師」の初期装備、不死街(処刑台があってその上の呪術師がいるところ辺り) | |||||||||||||||
バトルアクス | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 4.0 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 80 | 20(-/-) | ||||
入手:素性「戦士」の初期装備、ロスリック高壁のミミックがドロップ | |||||||||||||||
奴隷の手斧 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 1.5 | クイックステップ |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 5(-/-) | ||||
入手:不死街の奴隷がドロップ | |||||||||||||||
山賊の斧 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 3.0 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 75 | 20(-/-) | ||||
入手:生贄の道の崖から降りた所 | |||||||||||||||
肉断ち包丁 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | A | – | – | – | 7.0 | 刃研ぎ |
60.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18(-/-) | ||||
入手:生贄の道のNPCがドロップ(山賊の斧が落ちている所の近く) | |||||||||||||||
竜断の斧 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 4.0 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 18 | 14 | 0 | 0 | 70 | 20(-/-) | ||||
入手:冷たい谷のイルシールに出現する闇霊:クレイトンがドロップ | |||||||||||||||
蛇人の鉈 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 4.0 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 16 | 13 | 0 | 0 | 80 | 20(-/-) | ||||
入手:古竜の頂の蛇人がドロップ | |||||||||||||||
エレオノーラ(強化:ウロコ) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 6.5 | 食餌の鐘 |
55.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 90 | 24(-/-) | ||||
入手:罪の都の手の形をした敵(毒沼地帯の建物一番下)がドロップ | |||||||||||||||
ミルウッドの戦斧 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 6.5 | ウォークライ |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 80 | 20(-/-) |
双斧
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
羽の騎士の断頭斧 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | – | – | 8.5 | 連続回転 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 20 | 12 | 0 | 0 | 80 | 8(-/17) | ||||
入手:ロスリック城の双斧の羽の騎士がドロップ |
コメント