大斧
武器名 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 重量 | 戦技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 耐久 | 消費FP | |
大鉈 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 14.0 | 刃研ぎ |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 35 | 24 | 10 | 0 | 0 | 85 | 20(-/-) | ||||
入手:不死街の下男亡者のドロップ | |||||||||||||||
グレートアクス | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | – | 16.0 | ウォークライ |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 135 | 20(-/-) | ||||
入手:ロスリックの高壁の大斧亡者兵士がドロップ、ファラン城塞(毒沼からハシゴを上がって行った先(はぐれデーモンがいる所)) | |||||||||||||||
黒騎士の大斧 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | – | – | 19.5 | ウォークライ |
60.0 | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 36 | 18 | 0 | 0 | 150 | 20(-/-) | ||||
入手:無縁墓地の大斧黒騎士がドロップ | |||||||||||||||
デーモンの大斧 | 157 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | D | D | 14.5 | デーモンの一撃 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 12 | 12 | 60 | 35(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(デーモンのソウル) | |||||||||||||||
竜狩りの大斧 | 203 | 0 | 0 | 74 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | E | – | D | 20.0 | 落雷 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 165 | 35(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(竜狩りの鎧のソウル) | |||||||||||||||
ヨームの大鉈 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | – | 19.0 | |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 38 | 10 | 0 | 0 | 140 | 20(-/-) | ||||
入手:ソウル錬成(巨人ヨームのソウル) | |||||||||||||||
アースシーカー | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | – | – | D | 17.0 | 大地の怒り |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 15 | 115 | 20(-/-) | ||||
入手:アリアンデル絵画世界(篝火「雪の山道」先の、途中の足場から崩れた先の洞穴の奥) |
コメント